Full-Core Biopsy Device
Designed to provide large, high-quality biopsy samples.
The Full-Core Biopsy Device is designed to deliver large, high-quality tissue samples with a lightweight, ergonomic form that supports true one-handed operation. It features a tri-axial cutting system combined with an embedded pincher-style capture mechanism built into the outer cannula, offering enhanced stability and protecting samples from being crushed, fragmented, or displaced - even during coaxial procedures.
The device offers adjustable throw lengths from 10 to 25 mm to suit various target anatomies and clinical needs. The 20G version is especially suited for CT-guided lung biopsies, with a lightweight, balanced handle that remains stable while the patient is positioned in the CT gantry.
- Adjustable throw lengths (10–25 mm) to match target anatomy and sampling needs.
- Minimized dead space compared to similar devices.
- Single side-firing button for smooth, one-handed control.
- Ready indicator and centimeter depth markings for precision and ease of use.
- Compatible with echogenic coaxial needles.
- Available in 14G, 16G, 18G, and 20G.
Ref no. | Gauge | Length | Qty/box | Ref no. | Gauge | Length | Qty/box |
BN-OCR-13/1408 | 14G | 8 CM | 5 | BN-MAR-5/13030 | 13G | 3 CM | 10 |
BN-OCR-13/1410 | 14G | 10 CM | 5 | BN-MAR-5/13050 | 13G | 5 CM | 10 |
BN-OCR-13/1413 | 14G | 13 CM | 5 | BN-MAR-5/13080 | 13G | 8 CM | 10 |
BN-OCR-13/1416 | 14G | 16 CM | 5 | BN-MAR-5/13110 | 13G | 11 CM | 10 |
BN-OCR-13/1420 | 14G | 20 CM | 5 | BN-MAR-5/13150 | 13G | 15 CM | 10 |
BN-OCR-13/1425 | 14G | 25 CM | 5 | BN-MAR-5/13200 | 13G | 20 CM | 10 |
BN-OCR-13/1608 | 16G | 8 CM | 5 | BN-MAR-5/15030 | 15G | 3 CM | 10 |
BN-OCR-13/1610 | 16G | 10 CM | 5 | BN-MAR-5/15050 | 15G | 5 CM | 10 |
BN-OCR-13/1613 | 16G | 13 CM | 5 | BN-MAR-5/15080 | 15G | 8 CM | 10 |
BN-OCR-13/1616 | 16G | 16 CM | 5 | BN-MAR-5/15110 | 15G | 11 CM | 10 |
BN-OCR-13/1620 | 16G | 20 CM | 5 | BN-MAR-5/15150 | 15G | 15 CM | 10 |
BN-OCR-13/1625 | 16G | 25 CM | 5 | BN-MAR-5/15200 | 15G | 20 CM | 10 |
BN-OCR-13/1808 | 18G | 8 CM | 5 | BN-MAR-5/17030 | 17G | 3 CM | 10 |
BN-OCR-13/1810 | 18G | 10 CM | 5 | BN-MAR-5/17050 | 17G | 5 CM | 10 |
BN-OCR-13/1813 | 18G | 13 CM | 5 | BN-MAR-5/17080 | 17G | 8 CM | 10 |
BN-OCR-13/1816 | 18G | 16 CM | 5 | BN-MAR-5/17110 | 17G | 11 CM | 10 |
BN-OCR-13/1820 | 18G | 20 CM | 5 | BN-MAR-5/17150 | 17G | 15 CM | 10 |
BN-OCR-13/1825 | 18G | 25 CM | 5 | BN-MAR-5/17200 | 17G | 20 CM | 10 |
BN-OCR-13/2008 | 20G | 8 CM | 5 | BN-MAR-5/19030 | 19G | 3 CM | 10 |
BN-OCR-13/2010 | 20G | 10 CM | 5 | BN-MAR-5/19050 | 19G | 5 CM | 10 |
BN-OCR-13/2013 | 20G | 13 CM | 5 | BN-MAR-5/19080 | 19G | 8 CM | 10 |
BN-OCR-13/2016 | 20G | 16 CM | 5 | BN-MAR-5/19110 | 19G | 11 CM | 10 |
BN-OCR-13/2020 | 20G | 20 CM | 5 | BN-MAR-5/19150 | 19G | 15 CM | 10 |
BN-OCR-13/2025 | 20G | 25 CM | 5 | BN-MAR-5/19200 | 19G | 20 CM | 10 |
More information?
Request more information at the contact button.
We will be happy to assist.